Bestseller
Migdały 1 kg fivio Up
| Producent: | fivio |
| Termin ważności: | 2026-10-31 |
| Dostępność: | Dostępny |
| Koszt dostawy: | od 12,99zł - zobacz wszystkie |
Przejdź do
| Producent: | fivio |
| Termin ważności: | 2026-10-31 |
| Dostępność: | Dostępny |
| Koszt dostawy: | od 12,99zł - zobacz wszystkie |
Migdały fivio Up to całe, chrupiące migdały o delikatnym, lekko maślanym smaku, w wygodnym opakowaniu 1 kg. Sprawdzą się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i wszechstronny dodatek kulinarny.
Świetnie komponują się z sałatkami, musli, owsianką, deserami i domowymi wypiekami; można je też uprażyć lub zmielić na własną mąkę czy masło migdałowe. Migdały fivio Up są źródłem białka i mają wysoką zawartość błonnika, a do tego stanowią roślinny element zbilansowanej diety.
Skład: migdały 100%.
| Wartość odżywcza | w 100 g |
|---|---|
| Energia | 620 kcal / 2565 kJ |
| Tłuszcz | 50 g |
| w tym kwasy nasycone | 4,0 g |
| Węglowodany | 7 g |
| w tym cukry | 4,0 g |
| Błonnik | 12 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | 0,01 g |
Wartości orientacyjne – mogą się różnić w zależności od partii. Dokładne dane podano na opakowaniu.
| Dieta / grupa | Pasuje? | Dlaczego |
|---|---|---|
| Dieta wegańska | ✅ | Produkt w 100% roślinny |
| Dieta wegetariańska | ✅ | Bez składników odzwierzęcych |
| Dieta bezglutenowa | ⚠️ | Naturalnie bez glutenu – sprawdź etykietę |
| Dieta keto / low-carb | ✅ | Niska zawartość węglowodanów |
| Osoby aktywne | ✅ | Źródło białka |
| Dieta bogata w błonnik | ✅ | Wysoka zawartość błonnika |
Alergeny: migdały (orzechy). Może zawierać: inne orzechy, orzeszki ziemne i sezam – ze względu na wspólną linię produkcyjną. Sprawdź etykietę. Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od światła i wilgoci.
| Forma dostawy | Cena |
|---|---|
| Kurier FedEx | 13,99zł |
| InPost Paczkomat 24/7 | 12,99zł |
| InPost Kurier | 13,99zł |